咸宁市青联第三届委员会市委直属机关团工委、市青年企业家协会、市志愿者协会、其他特邀委员提名候选人公示
根据咸宁市青联第四届委员会委员提名推荐工作的相关要求,11月-12月以来,市青联各会员团体根据市青联四届委员会委员名额分配和推荐办法,对委员候选人进行了摸底推荐。经市青联秘书处、省青联秘书处审核通过后,组织对154名候选人进行了考察和审核,现在各委员候选人处于公示阶段。(名单见附件)。现对推荐候选人进行公示,公示时间为一周(12月11日-12月17日)。
公示期间,咸宁市青联秘书处受理意见、反映,如对推荐人选有异议,可以通过电话、电子邮件或信函等方式进行反映(信函以到达日邮戳为准)。
联系人:徐大伟
联系电话:8125936,18062338777
邮箱:gqtxnswzzb@163.com
地址:咸宁市金桂路167号青年企业中心410室
咸宁市青年联合会
2025年12月10日
附件:
咸宁市青联第四届委员会委员提名候选人
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 文化程度 | 宗教信仰 | 工作单位及职务 | 备注 |
1 | 黄鹏 | 男 | 1985.10 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 共青团咸宁市委书记 | |
2 | 曹考取 | 男 | 1981.10 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 共青团咸宁市委副书记 | |
3 | 程科 | 男 | 1991.11 | 汉族 | 民建成员 | 大学本科 | 无 | 湖北门板科技产业集团有限公司,董事长 | |
4 | 田淑娴 | 女 | 1989.02 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 赤壁市娴子生态种养殖专业合作社理事长 | |
5 | 段红旗 | 男 | 1984.02 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 咸宁青少年跆拳道业余体校校长、咸宁市深邦青少年体育俱乐部创始人、湖北深邦体育管理有限公司董事长 | 连任委员,年龄可超过40岁 |
6 | 余彧 | 男 | 1988.09 | 汉族 | 群众 | 研究生 | 无 | 咸宁海威复合材料制品有限公司总经理 | |
7 | 徐大伟 | 男 | 1992.01 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 共青团咸宁市委组织部部长 | |
8 | 潘奔 | 男 | 1994.10 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 共青团咸安区委书记 | |
9 | 周哲威 | 男 | 1991.05 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 共青团嘉鱼县委书记、嘉鱼县青联主席 | |
10 | 雷洁 | 女 | 1995.07 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 共青团赤壁市委书记、赤壁市青联主席 | |
11 | 陶岳锋 | 男 | 1991.03 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 共青团通城县委书记、通城县青联主席 | |
12 | 黄闻达 | 男 | 1996.06 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 共青团崇阳县委书记、崇阳县青联主席 | |
13 | 邱莉莉 | 女 | 1987.10 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 共青团通山县委书记 | 连任委员 |
14 | 汪欣悦 | 女 | 2005.11 | 汉族 | 共青团员 | 大学在读 | 无 | 咸宁市学生联合会主席、湖北科技学院学生会主席 | |
15 | 彭超 | 女 | 1987.08 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 咸宁市人民检察院第一检察部副主任 | |
16 | 杨泽宇 | 男 | 1991.01 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 咸宁市委编办综合科科长 | |
17 | 程景坤 | 男 | 1983.08 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 无 | 星河电气湖北有限公司负责人 | 连任委员,年龄可超过40岁 |
18 | 丁力 | 男 | 1991.05 | 汉族 | 民革成员 | 大专 | 无 | 壹叶文化(湖北)有限责任公司法人 | |
19 | 冷晨晖(释圣智) | 男 | 1992.01 | 汉族 | 群众 | 高中 | 佛教 | 咸宁潜山寺首座、咸宁市佛教协会副秘书长 | |
20 | 王浩 | 男 | 1988.03 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 中国银行赤壁支行行长 | 连任委员 |
21 | 黎莉斯 | 女 | 1990.10 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 通城丝瓜传媒有限公司总经理 | 连任委员 |
22 | 李泽宇 | 男 | 1991.07 | 汉族 | 民建成员 | 研究生 | 无 | 湖北科技学院副教授 | |
23 | 黄家枫 | 男 | 1998.10 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 网络作家 | |
24 | 刘燕 | 女 | 1989.04 | 汉族 | 民革成员 | 大学本科 | 无 | 咸宁市传媒少儿艺术团团长 | |
25 | 程艳 | 女 | 1986.03 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 崇阳县隽青家庭农场负责人 | |
26 | 张建建 | 男 | 1988.06 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 湖北金润农业发展有限公司副总经理 | |
27 | 吴然 | 女 | 1990.12 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 咸宁香城产业引导基金有限公司副总经理、咸宁高泰产业投资有限公司总经理 | |
28 | 吴燚 | 女 | 1995.07 | 汉族 | 群众 | 研究生 | 无 | 咸宁市中心医院急性心肌梗死临床医学研究中心办公室主任 | |
29 | 袁明华 | 男 | 1996.04 | 汉族 | 中共党员 | 初中 | 无 | 通山县匠心信息技术有限公司(美团代理商)美团站长 | |
30 | 邹威 | 男 | 1990.01 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 咸宁市汇美达工贸有限公司法人 | |
31 | 阮智芝 | 女 | 1991.07 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 咸宁实验外国语学校少先队辅导员 | |
32 | 吴浩然 | 男 | 1991.09 | 汉族 | 群众 | 大专 | 无 | 马拉松运动员 | |
33 | 叶环 | 女 | 1990.07 | 汉族 | 农工党成员 | 大学本科 | 无 | 湖北佳成律师事务所合伙人 | |
34 | 陈韫玮 | 女 | 1997.06 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 咸安区香城泉韵桂花仙子艺术团团长 | |
35 | 孟可 | 女 | 1992.10 | 汉族 | 群众 | 研究生 | 无 | 咸宁市新晨名师工作室成员(学校组织) | |
36 | 车浪浪 | 男 | 1986.09 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 咸宁桂城融创文化传媒有限公司名誉董事长(国企) | |
37 | 杨柳 | 女 | 1996.12 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 咸宁市第一人民医院党办干部 | |
38 | 成媛 | 女 | 1994.07 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 咸安区妇幼保健院主管检验技师 | |
39 | 刘政 | 男 | 1993.07 | 汉族 | 民建成员 | 大学本科 | 无 | 斯柏克(湖北)工业有限公司/董事长 | |
40 | 阮小艳 | 女 | 1990.01 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 中共人寿财险咸宁中支经理助理 | |
41 | 刘帅 | 男 | 1997.08 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 湖北咸安经济开发区企业服务中心对口服务华宁防腐研发部长(事业编) | |
42 | 李方斌 | 男 | 1988.06 | 汉族 | 中共党员 | 高中 | 无 | 湖北穂歧农业科技有限公司法人 | |
43 | 徐易 | 男 | 1992.10 | 汉族 | 群众 | 高中 | 无 | 挖掘机驾驶员(个体工商户) | |
44 | 张长生 | 男 | 1987.06 | 汉族 | 群众 | 大专 | 无 | 咸宁市咸安区云端家庭农场负责人 | |
45 | 夏玥 | 女 | 1996.12 | 汉族 | 无党派人士 | 大学本科 | 无 | 湖北羽宸茶叶有限公司总经理 | |
46 | 陈妍 | 女 | 1997.08 | 汉族 | 群众 | 大专 | 无 | 咸安区汀泗桥镇农业推广服务中心干部(编外) | |
47 | 方芳 | 女 | 1992.08 | 汉族 | 群众 | 大专 | 无 | 湖北中旅假日旅行社咸宁门市负责人 | |
48 | 王伟 | 男 | 1994.09 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 咸宁市第十四小学法治副校长 | |
49 | 江博文 | 男 | 1995.09 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 嘉鱼农商行老官支行客户经理 | |
50 | 蔡姮 | 女 | 2001.08 | 汉族 | 共青团员 | 大学本科 | 无 | 嘉鱼县实验小学语文教师 | |
51 | 释开晟(马冉) | 男 | 1997.04 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 佛教 | 嘉鱼县南如禅寺监院、咸宁市佛教协会副秘书长 | |
52 | 丁子怡 | 女 | 2001.11 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 嘉鱼县人民医院招采办干事 | |
53 | 刘正声 | 男 | 1992.07 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 嘉鱼县融媒体中心后期制作部副主任 | |
54 | 马辰 | 女 | 1997.07 | 汉族 | 无党派人士 | 大学本科 | 无 | 嘉鱼县文化馆助理馆员 | |
55 | 刘文治 | 男 | 1999.05 | 汉族 | 共青团员 | 大学本科 | 无 | 湖北联创食品有限公司研发部负责人 | |
56 | 谭文涛 | 男 | 1994.06 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 稳健医疗嘉鱼有限公司技术人员 | |
57 | 蔡嘉辉 | 男 | 2001.10 | 汉族 | 共青团员 | 大专 | 无 | 湖北心之泉心理咨询有限公司法人 | |
58 | 李静 | 女 | 1993.12 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 嘉鱼县人民检察院检察委员会委员、三级检察官 | |
59 | 谢锦 | 女 | 1991.10 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 赤壁市人民检察院第五检察部副主任 | |
60 | 马汝维 | 女 | 1990.08 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 赤壁市卫生健康局办公室干部 | |
61 | 王浩然 | 男 | 1990.09 | 回族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 赤壁市黄盖湖学校书记、校长 | |
62 | 郑骁远 | 男 | 2002.07 | 汉族 | 共青团员 | 大学本科 | 无 | 湖北省咸宁市赤壁市财政局干部 | |
63 | 金梦 | 女 | 1992.08 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 同共科技(赤壁)有限公司总经办助理 | |
64 | 赵紫娟 | 女 | 1998.03 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 赤壁市公共检验检测中心检验员 | |
65 | 夏冰 | 男 | 1991.09 | 汉族 | 群众 | 大专 | 无 | 赤壁饿了么站点负责人 | |
66 | 迪娜尔·阿不来提 | 女 | 1997.07 | 维吾尔族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 赤壁市民族宗教事务局干部 | |
67 | 苏翼 | 男 | 2001.02 | 汉族 | 群众 | 高中 | 无 | 赤壁市丰安水产养殖有限公司负责人 | |
68 | 夏雨薇 | 女 | 1999.03 | 汉族 | 共青团员 | 大学本科 | 无 | 赤壁市融媒体中心干部 | |
69 | 陈奇 | 男 | 1989.10 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 湖北省猕猴桃协会秘书(专职) | |
70 | 王广军 | 男 | 1989.11 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 赤壁神农智能科技有限责公司董事长 | |
71 | 陈小姣 | 女 | 1989.11 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 赤壁市文清村党总支副书记、村副主任 | |
72 | 谢竞兰 | 女 | 1992.07 | 汉族 | 中共预备党员 | 大专 | 无 | 赤壁市群众文化事业发展服务中心演员 | |
73 | 程一琴 | 女 | 1991.01 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 赤壁市曙光社会工作服务中心项目负责人 | |
74 | 陈亮 | 男 | 1996.07 | 汉族 | 中共预备党员 | 研究生 | 无 | 湖北灜新精密电子有限公司技术部高级工程师/P10 | |
75 | 夏莎莎 | 女 | 1987.11 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 湖北银行通城支行行长助理 | |
76 | 李俊毅 | 男 | 1993.08 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 湖北通城农商行特殊资产经营工作专班负责人 | |
77 | 唐雨彤 | 女 | 2000.03 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 通城县税务局行政执法员 | |
78 | 王琦 | 女 | 1998.02 | 土家族 | 共青团员 | 大学本科 | 无 | 通城县隽水初级中学教师 | |
79 | 刘磊 | 男 | 1986.02 | 汉族 | 群众 | 研究生 | 无 | 通城县人民医院医务部负责人 | |
80 | 胡雄文 | 男 | 1989.06 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 古文耕读文化工作室法人代表 | |
81 | 皮峰 | 男 | 1993.02 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 无 | 湖北青楚智汇数字科技有限公司法人 | |
82 | 刘志 | 男 | 1993.02 | 汉族 | 无党派人士 | 大学本科 | 无 | 湖北双狮茶业股份有限公司董事长 | |
83 | 黄金来 | 男 | 1992.10 | 汉族 | 群众 | 大专 | 无 | 湖北隽影文化发展有限公司总经理 | |
84 | 杜勇 | 男 | 1992.01 | 汉族 | 群众 | 中专 | 无 | 通城县港背村村委会委员 | |
85 | 刘思敏 | 女 | 1987.02 | 汉族 | 群众 | 高中 | 无 | 湖北知青书院生态农业发展有限公司(经理) | |
86 | 李炟 | 男 | 1988.08 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 通城县民宗局、通城县道教协会监事会监事 | |
87 | 黎瑶 | 女 | 1990.04 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 通城县人民检察院第一检察部主任二级检察官 | |
88 | 吴岩 | 男 | 1986.03 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 无 | 湖北第一幕有限传媒公司董事 | |
89 | 代硕 | 男 | 1995.10 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 湖北众盼科技包装有限公司总经理 | 连任委员 |
90 | 段福军 | 男 | 1994.09 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 湖北鑫通名品供应链管理有限公司负责人 | |
91 | 汪书一 | 女 | 1996.12 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 湖北崇阳农商银行股份有限公司党建工作部员工 | |
92 | 沈夏君 | 女 | 2000.10 | 汉族 | 共青团员 | 大学本科 | 无 | 崇阳县第二高级中学 | |
93 | 张山峰 | 男 | 1995.06 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 崇阳县卫生健康局信息中心负责人 | |
94 | 陈希重 | 男 | 1995.08 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 崇阳县人民医院关节外科住院医师 | |
95 | 谢又琼 | 女 | 1991.05 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 崇阳县文化馆党支部书记 | |
96 | 陈志伟 | 女 | 1989.05 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 崇阳县融媒体中心大型活动部主任 | |
97 | 沈星星 | 女 | 1989.09 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 无 | 湖北省崇阳县长富雷竹专业合作社营销经理 | |
98 | 徐思远 | 男 | 1992.12 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 崇阳县农业技术推广中心干部 | |
99 | 周小芳 | 女 | 1992.03 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 崇阳县鸡鸣寺教职人员、崇阳县佛教协会副会长 | |
100 | 罗子炜 | 男 | 1995.07 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 崇阳县人民检察院检察官 | |
101 | 汪家豪 | 男 | 1998.08 | 汉族 | 中共预备党员 | 大学本科 | 无 | 湖北中健医疗用品有限公司职工、崇阳县大健康产业链职工 | |
102 | 朱泰松 | 男 | 1996.05 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 通山胜泰竹木制品有限公司经理 | |
103 | 王武星 | 男 | 1988.10 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 金宏家庭农场负责人 | |
104 | 成希 | 男 | 1988.12 | 汉族 | 群众 | 大专 | 无 | 湖北成希木艺有限公司总经理 | |
105 | 王能平 | 男 | 1987.07 | 汉族 | 群众 | 大专 | 无 | 通山斗士体育有限公司董事长 | |
106 | 曾舒婷/释心殊 | 女 | 1993.05 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 佛教 | 通山县西莱禅寺监院、通山县佛教协会副秘书长 | |
107 | 吴忠家 | 男 | 1995.11 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 通山县公共检验检测中心检验员 | |
108 | 熊焕 | 男 | 1993.10 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 通山县人民医院医务科副主任 | |
109 | 黄克胜 | 男 | 1996.02 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 通山融媒体播音部副主任 | |
110 | 董业大 | 男 | 1988.12 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 燕厦中学教导主任兼班主任 | |
111 | 贾莎莎 | 女 | 1994.10 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 通山县中医医院放射科副主任 | |
112 | 邱淑敏 | 女 | 1994.04 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 通山县司法局副局长 | |
113 | 陈元乾 | 男 | 1991.03 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 通山县人民政府办公室金融发展促进中心主任 | |
114 | 阮鑫璇 | 女 | 1999.02 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 县发改局粮食发展中心主任 | |
115 | 徐俊 | 男 | 1988.12 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 湖北集满福食品有限公司总经理 | |
116 | 梅渊 | 男 | 1995.09 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 思齐书画学堂总经理 | |
117 | 周莎 | 女 | 1993.02 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 湖北风象网络传媒有限公司总经理 | |
118 | 周沫 | 女 | 1997.04 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 湖北周沫文化创意有限公司法人 | |
119 | 徐世华 | 男 | 1994.07 | 回族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 湖北颜皇文化传媒有限公司总经理 | |
120 | 卢钢亮 | 男 | 1993.04 | 汉族 | 群众 | 大专 | 无 | 湖北赤壁赵李桥茶业有限公司副总经理 | |
121 | 游紫紫 | 女 | 1992.05 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 湖北省“心尖上的检察·小雪姐姐”法治宣讲团成员 | |
122 | 刘亦媛 | 女 | 1988.01 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 咸宁市税务系统、咸宁市税务局机关党委副科长 | |
123 | 黄章 | 男 | 1996.11 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 湖北时光场景科技有限公司总经理 | |
124 | 邱洋 | 男 | 1992.10 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 国网咸宁供电公司党委党建部副主任 | |
125 | 廖娜丽 | 女 | 1992.11 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 咸宁城市发展(集团)有限责任公司干部 | |
126 | 李依洋 | 女 | 2000.07 | 汉族 | 共青团员 | 研究生 | 无 | 咸宁广播电视台主持人 | |
127 | 宋文虎 | 男 | 1993.08 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 咸宁日报社出版中心副主任 | |
128 | 葛雨涵 | 女 | 1999.10 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 中共咸宁市委社会工作部科员 | |
129 | 杜蘅 | 女 | 1990.06 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 咸宁市通城县公安局沙堆派出所所长 | |
130 | 胡英杰 | 男 | 1990.05 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 咸宁市公安局治安支队治安大队副大队长 | |
131 | 胡纾菀 | 女 | 1996.11 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 咸宁友益社会工作服务中心副总干事 | |
132 | 刘茜 | 女 | 1990.07 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 咸宁市快递行业党委党务工作者 | |
133 | 陈龙 | 男 | 1989.03 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 无 | 咸宁顺丰青龙路站点主管 | |
134 | 成子豪 | 男 | 1994.01 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 咸宁高新区建设管理局副局长 | |
135 | 杨光 | 男 | 1986.03 | 汉族 | 群众 | 大专 | 无 | 扶摇可接(咸宁)乳品有限公司厂长 | |
136 | 董孝元 | 男 | 1988.04 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 黄鹤楼酒业(咸宁)有限公司技术研发经理 | |
137 | 应朝明 | 男 | 1989.04 | 汉族 | 群众 | 大专 | 无 | 赤壁砖茶源电子商务有限责任公司、总经理 | |
138 | 黄蕾葳 | 女 | 1993.03 | 汉族 | 民盟成员 | 大学本科 | 无 | 咸宁外国语学校清华城校学部副主任 | |
139 | 张飞 | 男 | 1991.03 | 汉族 | 农工党成员 | 研究生 | 无 | 湖北科技学院副教授 | |
140 | 沈星彤 | 女 | 1987.02 | 汉族 | 民革成员 | 大学本科 | 无 | 赤壁市华舟社区居民委员会委员、妇联主席 | |
141 | 任展宏 | 男 | 1988.04 | 汉族 | 民进成员 | 研究生 | 无 | 赛默飞世尔科技公司冷冻电镜特邀专家 | |
142 | 周学礼 | 女 | 1985.12 | 汉族 | 无党派人士 | 大学本科 | 无 | 赤壁市科协主席 | |
143 | 樊迎喜 | 女 | 1996.11 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 通城县关刀镇人民政府人大办公室主任、四级主任科员 | |
144 | 聂武君 | 男 | 1988.01 | 汉族 | 民盟成员 | 大学本科 | 无 | 湖北乐奔文化体育产业有限公司总经理 | |
145 | 李燕 | 女 | 1986.05 | 汉族 | 民盟成员 | 大学本科 | 无 | 湖北瀛楚(咸宁)律师事务所主任 | |
146 | 余德武 | 男 | 1988.08 | 汉族 | 无党派人士 | 大学本科 | 无 | 武汉合创企业管理有限公司董事长 | |
147 | 黄维 | 男 | 1996.11 | 汉族 | 群众 | 大专 | 无 | 湖北省恒立文化体育发展有限公司总经理 | |
148 | 陈淑娟 | 女 | 1988.02 | 汉族 | 民建成员 | 大学本科 | 无 | 湖北澜亭茶文化传播有限公司董事长 | |
149 | 李志军 | 男 | 1991.04 | 汉族 | 中共党员 | 大专 | 无 | 咸宁市道路运输事业发展中心党建办负责人 | |
150 | 章薇 | 女 | 1992.10 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 无 | 咸宁市卫健委大健康产业办副主任 | |
151 | 陈炜 | 女 | 1987.05 | 汉族 | 中共党员 | 研究生 | 无 | 咸宁市中医医院药剂科副主任 | |
152 | 雷磊 | 男 | 1990.01 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 无 | 壹格视听(湖北)文化发展有限公司法人 | |
153 | 明凯凯
| 男
| 1992.11
| 汉族
| 群众 | 大专
| 无
| 湖北咸宁芯火影视文化传媒有限公司负责人
| |
154 | 黄松海
| 男
| 1993.06
| 汉族
| 群众 | 大学本科 | 无 | 湖北深邦体育管理有限公司总经理 |
